Uitslagen & programma - https://www.scleovardia.nl

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Leovardia 1 Hardegarijp 1 be 4-2
09 sep 20.00 GAVC 1 Leovardia 1 be 0-1
17 sep 14.30 Blauw Wit '34 1 Leovardia 1 be 4-1
24 sep 14.30 VVI 1 Leovardia 1 co 1-1
01 okt 13.30 Leovardia 1 Hardegarijp 1 co 1-3
08 okt 15.00 Zeerobben 1 Leovardia 1 co 1-3
15 okt 14.30 Leovardia 1 Workum 1 co 0-0
22 okt 14.30 Leovardia 1 V.V. Heerenveen 1 be 1-7
29 okt 14.30 SC Joure 1 Leovardia 1 co 4-1
12 nov 14.30 Leovardia 1 vv Sneek Wit Zwart 1 co 1-1
19 nov 14.45 Balk 1 Leovardia 1 co 1-1
26 nov 14.30 Leovardia 1 FC Wolvega 1 co 1-1
03 dec 13.30 FC Burgum 1 Leovardia 1 co 3-2
10 dec 14.30 Leovardia 1 GAVC 1 co 1-3
21 jan 14.30 Leovardia 1 LAC Frisia 1883 1 co 0-0
28 jan 14.30 S.C. Stiens 1 Leovardia 1 co 0-1
04 feb 14.30 Leovardia 1 VVI 1 co 3-1
11 feb 15.00 Hardegarijp 1 Leovardia 1 co 2-4
04 mrt 14.30 Leovardia 1 Zeerobben 1 co 3-1
11 mrt 15.15 Workum 1 Leovardia 1 co 1-2
18 mrt 14.30 Leovardia 1 SC Joure 1 co 3-1
01 apr 15.00 vv Sneek Wit Zwart 1 Leovardia 1 co 0-3
15 apr 14.30 Leovardia 1 Balk 1 co 3-1
22 apr 14.30 FC Wolvega 1 Leovardia 1 co 1-2
29 apr 14.30 Leovardia 1 FC Burgum 1 co 1-1
13 mei 16.00 GAVC 1 Leovardia 1 co 0-1
20 mei 15.00 Leovardia 1 S.C. Stiens 1 co 2-2
27 mei 15.00 LAC Frisia 1883 1 Leovardia 1 co 0-5
03 jun 15.00 Gorecht 1 Leovardia 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!